Szybka wycena
Co mamy naprawić?
Wybierz model, usterkę i wariant części. Sprawdź orientacyjną cenę naprawy z montażem.
Cztery informacje
Orientacyjna wycena
Twój wybórWybierz modelEkran / szybka · Premium
Sugerowana cena naprawyWybierz dokładny modelPo wybraniu modelu sprawdzimy cenę w aktualnym cenniku.
Zwykle 30–60 min
Najpopularniejsze części mamy na miejscu. Dostępność i końcową cenę potwierdzimy przed rozpoczęciem.
ⓘ Wszystkie ceny są orientacyjne i mogą się zmienić w zależności od dostępności części oraz stanu urządzenia. Ostateczną kwotę zawsze potwierdzimy przed naprawą.
Aktualny cennik napraw
Ceny orientacyjne w złotych, brutto, z montażem. Model, dostępność części i ostateczną cenę potwierdzimy przed naprawą. Premium — polecany wybór spośród dostępnych wariantów.
Wymiana wyświetlacza
| Model | Ekonomiczna | Standard | Premium — polecany wybór | Oryginał regenerowany | Nowy oryginał |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 800 zł | 900 zł | 1 400 zł | 1 800 zł | 2 300 zł |
| iPhone 17 Pro | 700 zł | 800 zł | 1 250 zł | 1 600 zł | 2 000 zł |
| iPhone 17 | 650 zł | 700 zł | 1 050 zł | 1 350 zł | 1 950 zł |
| iPhone Air | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia | 1 200 zł | 1 600 zł | 2 000 zł |
| iPhone 17e | 400 zł | 450 zł | 600 zł | 800 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 16 Pro Max | 700 zł | 750 zł | 1 200 zł | 1 550 zł | 2 150 zł |
| iPhone 16 Pro | 650 zł | 700 zł | 1 050 zł | 1 350 zł | 1 850 zł |
| iPhone 16 Plus | 600 zł | 650 zł | 900 zł | 1 200 zł | 1 650 zł |
| iPhone 16 | 550 zł | 600 zł | 800 zł | 1 050 zł | 1 600 zł |
| iPhone 16e | 350 zł | 400 zł | 550 zł | 750 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 15 Pro Max | 650 zł | 700 zł | 1 050 zł | 1 400 zł | 1 910 zł |
| iPhone 15 Pro | 600 zł | 650 zł | 950 zł | 1 250 zł | 1 750 zł |
| iPhone 15 Plus | 550 zł | 600 zł | 800 zł | 1 100 zł | 1 600 zł |
| iPhone 15 | 500 zł | 550 zł | 750 zł | 1 000 zł | 1 450 zł |
| iPhone 14 Pro Max | 600 zł | 650 zł | 1 000 zł | 1 300 zł | 1 970 zł |
| iPhone 14 Pro | 550 zł | 600 zł | 850 zł | 1 100 zł | 1 570 zł |
| iPhone 14 Plus | 450 zł | 500 zł | 700 zł | 950 zł | 1 330 zł |
| iPhone 14 | 400 zł | 450 zł | 600 zł | 800 zł | 1 150 zł |
| iPhone 13 Pro Max | 550 zł | 600 zł | 700 zł | 950 zł | 1 570 zł |
| iPhone 13 Pro | 450 zł | 500 zł | 650 zł | 850 zł | 1 330 zł |
| iPhone 13 | 350 zł | 400 zł | 500 zł | 650 zł | 1 080 zł |
| iPhone 13 mini | 350 zł | 400 zł | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| iPhone 12 Pro Max | 400 zł | 450 zł | 550 zł | 850 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 12 Pro | 300 zł | 350 zł | 400 zł | 550 zł | 850 zł |
| iPhone 12 | 300 zł | 350 zł | 400 zł | 550 zł | 800 zł |
| iPhone 12 mini | 350 zł | 400 zł | Do potwierdzenia | 650 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 11 Pro Max | 320 zł | 370 zł | 450 zł | 600 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 11 Pro | 300 zł | 350 zł | 420 zł | 500 zł | 850 zł |
| iPhone 11 | 250 zł | 300 zł | 320 zł | 400 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone XS Max | 300 zł | 350 zł | 400 zł | 550 zł | 700 zł |
| iPhone XS | 250 zł | 300 zł | 350 zł | 450 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone XR | 250 zł | 280 zł | 300 zł | 380 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone X | 250 zł | 280 zł | 350 zł | 450 zł | 600 zł |
| iPhone SE (2022) | 220 zł | 250 zł | 280 zł | 350 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone SE (2020) | 200 zł | 230 zł | 250 zł | 300 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 8 Plus | 220 zł | 250 zł | 270 zł | 340 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 8 | 200 zł | 230 zł | 250 zł | 300 zł | Do potwierdzenia |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 800 zł | — | 940 zł | 1 150 zł | 1 200 zł |
| Samsung Galaxy S25+ | 680 zł | — | 810 zł | 930 zł | 1 030 zł |
| Samsung Galaxy S25 | 570 zł | — | 760 zł | 860 zł | 850 zł |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 730 zł | — | 860 zł | 1 240 zł | 1 150 zł |
| Samsung Galaxy S24+ | 620 zł | — | 730 zł | 950 zł | 970 zł |
| Samsung Galaxy S24 | 500 zł | — | 710 zł | 840 zł | 850 zł |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 660 zł | — | 780 zł | 1 180 zł | 1 240 zł |
| Samsung Galaxy S23+ | 550 zł | — | 650 zł | 790 zł | 830 zł |
| Samsung Galaxy S23 | 430 zł | — | 660 zł | 890 zł | 840 zł |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 580 zł | — | 680 zł | 1 190 zł | 1 190 zł |
| Samsung Galaxy S22+ | 470 zł | — | 600 zł | 780 zł | 910 zł |
| Samsung Galaxy S22 | 410 zł | — | 700 zł | 840 zł | 950 zł |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 580 zł | — | 680 zł | 1 100 zł | 1 290 zł |
| Samsung Galaxy S21+ | 470 zł | — | 580 zł | 790 zł | 880 zł |
| Samsung Galaxy S21 | 390 zł | — | 620 zł | 780 zł | 840 zł |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 580 zł | — | 680 zł | 1 040 zł | 1 060 zł |
| Samsung Galaxy S20+ | 470 zł | — | 590 zł | 940 zł | 950 zł |
| Samsung Galaxy S20 | 390 zł | — | 650 zł | 830 zł | 1 000 zł |
| Samsung Galaxy Z Fold 6 | 1 720 zł | — | 2 030 zł | 2 340 zł | 2 600 zł |
| Samsung Galaxy Z Fold 5 | 1 460 zł | — | 1 720 zł | 1 980 zł | 2 200 zł |
| Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1 460 zł | — | 1 720 zł | 1 980 zł | 2 200 zł |
| Samsung Galaxy Z Flip 6 | 990 zł | — | 1 170 zł | 1 350 zł | 1 500 zł |
| Samsung Galaxy Z Flip 5 | 860 zł | — | 1 030 zł | 1 170 zł | 1 300 zł |
| Samsung Galaxy Z Flip 4 | 860 zł | — | 1 020 zł | 1 170 zł | 1 300 zł |
| Samsung Galaxy A56 | 370 zł | — | 450 zł | 720 zł | 660 zł |
| Samsung Galaxy A55 | 370 zł | — | 420 zł | 710 zł | 600 zł |
| Samsung Galaxy A54 | 330 zł | — | 470 zł | 680 zł | 600 zł |
| Samsung Galaxy A53 | 390 zł | — | 440 zł | 670 zł | 700 zł |
| Samsung Galaxy A36 | 370 zł | — | 410 zł | 670 zł | 740 zł |
| Samsung Galaxy A35 | 360 zł | — | 420 zł | 670 zł | 600 zł |
| Samsung Galaxy A34 | 360 zł | — | 460 zł | 660 zł | 600 zł |
| Samsung Galaxy A26 | 360 zł | — | 460 zł | 600 zł | 620 zł |
| Samsung Galaxy A25 | 360 zł | — | 450 zł | 690 zł | 590 zł |
| Samsung Galaxy A24 | 360 zł | — | 450 zł | 700 zł | 580 zł |
| Samsung Galaxy A16 | 250 zł | — | 300 zł | 570 zł | 590 zł |
| Samsung Galaxy A15 | 360 zł | — | 430 zł | 540 zł | 570 zł |
| Samsung Galaxy A14 | 350 zł | — | 300 zł | 460 zł | 580 zł |
Wymiana baterii
| Model | Ekonomiczna | Standard | Premium — polecany wybór | Nowy oryginał |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 400 zł | 450 zł | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| iPhone 17 Pro | 380 zł | 430 zł | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| iPhone 17 | 350 zł | 400 zł | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| iPhone Air | 350 zł | 400 zł | Do potwierdzenia | 650 zł |
| iPhone 17e | 300 zł | 350 zł | Do potwierdzenia | 550 zł |
| iPhone 16 Pro Max | 340 zł | 400 zł | 500 zł | 620 zł |
| iPhone 16 Pro | 330 zł | 380 zł | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| iPhone 16 Plus | 310 zł | 370 zł | 470 zł | 600 zł |
| iPhone 16 | 300 zł | 350 zł | 450 zł | 580 zł |
| iPhone 16e | 280 zł | 300 zł | Do potwierdzenia | 500 zł |
| iPhone 15 Pro Max | 310 zł | 370 zł | 470 zł | 580 zł |
| iPhone 15 Pro | 300 zł | 350 zł | 450 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 15 Plus | 290 zł | 340 zł | 440 zł | 550 zł |
| iPhone 15 | 280 zł | 330 zł | 430 zł | 550 zł |
| iPhone 14 Pro Max | 280 zł | 350 zł | 450 zł | 580 zł |
| iPhone 14 Pro | 270 zł | 330 zł | 430 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 14 Plus | 260 zł | 320 zł | 420 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 14 | 250 zł | 300 zł | 400 zł | 550 zł |
| iPhone 13 Pro Max | 250 zł | 320 zł | 420 zł | 520 zł |
| iPhone 13 Pro | 240 zł | 300 zł | 400 zł | 500 zł |
| iPhone 13 | 230 zł | 280 zł | 380 zł | 500 zł |
| iPhone 13 mini | 230 zł | 280 zł | 380 zł | 500 zł |
| iPhone 12 Pro Max | 220 zł | 270 zł | 370 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 12 Pro | 200 zł | 250 zł | 350 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 12 | 200 zł | 250 zł | 350 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 12 mini | 200 zł | 250 zł | 350 zł | 450 zł |
| iPhone 11 Pro Max | 200 zł | 230 zł | 280 zł | 450 zł |
| iPhone 11 Pro | 190 zł | 220 zł | 270 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 11 | 180 zł | 200 zł | 250 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone XS Max | 180 zł | 210 zł | 260 zł | 400 zł |
| iPhone XS | 170 zł | 200 zł | 250 zł | 400 zł |
| iPhone XR | 170 zł | 200 zł | 250 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone X | 170 zł | 200 zł | 250 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone SE (2022) | 180 zł | 220 zł | 270 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone SE (2020) | 170 zł | 200 zł | 250 zł | Do potwierdzenia |
| iPhone 8 Plus | 160 zł | 190 zł | 240 zł | 350 zł |
| iPhone 8 | 150 zł | 180 zł | 230 zł | Do potwierdzenia |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 360 zł | 460 zł | 560 zł | 720 zł |
| Samsung Galaxy S25+ | 330 zł | 420 zł | 510 zł | 660 zł |
| Samsung Galaxy S25 | 300 zł | 380 zł | 460 zł | 600 zł |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 340 zł | 430 zł | 530 zł | 680 zł |
| Samsung Galaxy S24+ | 310 zł | 390 zł | 480 zł | 620 zł |
| Samsung Galaxy S24 | 280 zł | 350 zł | 430 zł | 560 zł |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 310 zł | 400 zł | 490 zł | 640 zł |
| Samsung Galaxy S23+ | 280 zł | 360 zł | 440 zł | 580 zł |
| Samsung Galaxy S23 | 250 zł | 320 zł | 390 zł | 520 zł |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 280 zł | 360 zł | 450 zł | 600 zł |
| Samsung Galaxy S22+ | 250 zł | 320 zł | 400 zł | 540 zł |
| Samsung Galaxy S22 | 220 zł | 280 zł | 350 zł | 480 zł |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 280 zł | 360 zł | 450 zł | 600 zł |
| Samsung Galaxy S21+ | 250 zł | 320 zł | 400 zł | 540 zł |
| Samsung Galaxy S21 | 220 zł | 280 zł | 350 zł | 480 zł |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 280 zł | 360 zł | 450 zł | 600 zł |
| Samsung Galaxy S20+ | 250 zł | 320 zł | 400 zł | 540 zł |
| Samsung Galaxy S20 | 220 zł | 280 zł | 350 zł | 480 zł |
| Samsung Galaxy Z Fold 6 | 360 zł | 460 zł | 570 zł | 760 zł |
| Samsung Galaxy Z Fold 5 | 360 zł | 460 zł | 570 zł | 760 zł |
| Samsung Galaxy Z Fold 4 | 360 zł | 460 zł | 570 zł | 760 zł |
| Samsung Galaxy Z Flip 6 | 290 zł | 360 zł | 460 zł | 610 zł |
| Samsung Galaxy Z Flip 5 | 290 zł | 360 zł | 460 zł | 610 zł |
| Samsung Galaxy Z Flip 4 | 290 zł | 360 zł | 460 zł | 610 zł |
| Samsung Galaxy A56 | 220 zł | 270 zł | 330 zł | 430 zł |
| Samsung Galaxy A55 | 220 zł | 270 zł | 330 zł | 430 zł |
| Samsung Galaxy A54 | 220 zł | 270 zł | 330 zł | 430 zł |
| Samsung Galaxy A53 | 220 zł | 270 zł | 330 zł | 430 zł |
| Samsung Galaxy A36 | 220 zł | 220 zł | 280 zł | 380 zł |
| Samsung Galaxy A35 | 220 zł | 220 zł | 280 zł | 380 zł |
| Samsung Galaxy A34 | 220 zł | 220 zł | 280 zł | 410 zł |
| Samsung Galaxy A26 | 220 zł | 220 zł | 280 zł | 380 zł |
| Samsung Galaxy A25 | 220 zł | 220 zł | 280 zł | 380 zł |
| Samsung Galaxy A24 | 220 zł | 220 zł | 280 zł | 420 zł |
| Samsung Galaxy A16 | 220 zł | 220 zł | 280 zł | 380 zł |
| Samsung Galaxy A15 | 220 zł | 220 zł | 280 zł | 400 zł |
| Samsung Galaxy A14 | 190 zł | 220 zł | 280 zł | 380 zł |
Naprawa złącza ładowania
Wymiana tylnej szyby
| Model | Standard | Premium — polecany wybór |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| iPhone 17 Pro | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| iPhone 17 | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| iPhone Air | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| iPhone 17e | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| iPhone 16 Pro Max | 600 zł | 750 zł |
| iPhone 16 Pro | 600 zł | 750 zł |
| iPhone 16 Plus | 550 zł | 700 zł |
| iPhone 16 | 550 zł | 700 zł |
| iPhone 16e | 400 zł | 550 zł |
| iPhone 15 Pro Max | 500 zł | 650 zł |
| iPhone 15 Pro | 500 zł | 650 zł |
| iPhone 15 Plus | 500 zł | 650 zł |
| iPhone 15 | 500 zł | 650 zł |
| iPhone 14 Pro Max | 600 zł | 750 zł |
| iPhone 14 Pro | 550 zł | 700 zł |
| iPhone 14 Plus | 450 zł | 600 zł |
| iPhone 14 | 430 zł | 580 zł |
| iPhone 13 Pro Max | 500 zł | 650 zł |
| iPhone 13 Pro | 480 zł | 630 zł |
| iPhone 13 | 450 zł | 600 zł |
| iPhone 13 mini | 450 zł | 600 zł |
| iPhone 12 Pro Max | 450 zł | 600 zł |
| iPhone 12 Pro | 430 zł | 580 zł |
| iPhone 12 | 400 zł | 550 zł |
| iPhone 12 mini | 400 zł | 550 zł |
| iPhone 11 Pro Max | 400 zł | 550 zł |
| iPhone 11 Pro | 380 zł | 530 zł |
| iPhone 11 | 350 zł | 500 zł |
| iPhone XS Max | 300 zł | 450 zł |
| iPhone XS | 300 zł | 450 zł |
| iPhone XR | 300 zł | 450 zł |
| iPhone X | 300 zł | 450 zł |
| iPhone SE (2022) | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| iPhone SE (2020) | 280 zł | 430 zł |
| iPhone 8 Plus | 280 zł | 430 zł |
| iPhone 8 | 280 zł | 430 zł |
Wymiana obudowy
| Model | Premium — polecany wybór |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 1 680 zł |
| iPhone 17 Pro | 1 310 zł |
| iPhone 17 | Do potwierdzenia |
| iPhone Air | Do potwierdzenia |
| iPhone 17e | Do potwierdzenia |
| iPhone 16 Pro Max | 1 000 zł |
| iPhone 16 Pro | 1 000 zł |
| iPhone 16 Plus | 850 zł |
| iPhone 16 | 850 zł |
| iPhone 16e | 850 zł |
| iPhone 15 Pro Max | 950 zł |
| iPhone 15 Pro | 950 zł |
| iPhone 15 Plus | 850 zł |
| iPhone 15 | 850 zł |
| iPhone 14 Pro Max | 750 zł |
| iPhone 14 Pro | 750 zł |
| iPhone 14 Plus | 750 zł |
| iPhone 14 | 750 zł |
| iPhone 13 Pro Max | 700 zł |
| iPhone 13 Pro | 700 zł |
| iPhone 13 | 700 zł |
| iPhone 13 mini | 700 zł |
| iPhone 12 Pro Max | 650 zł |
| iPhone 12 Pro | 650 zł |
| iPhone 12 | 650 zł |
| iPhone 12 mini | 650 zł |
| iPhone 11 Pro Max | 560 zł |
| iPhone 11 Pro | 560 zł |
| iPhone 11 | 550 zł |
| iPhone XS Max | 480 zł |
| iPhone XS | 450 zł |
| iPhone XR | 450 zł |
| iPhone X | 480 zł |
| iPhone SE (2022) | 460 zł |
| iPhone SE (2020) | 450 zł |
| iPhone 8 Plus | 450 zł |
| iPhone 8 | 450 zł |
Wymiana szkła aparatu
| Model | Premium — polecany wybór |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 350 zł |
| iPhone 17 Pro | 350 zł |
| iPhone 17 | 350 zł |
| iPhone Air | 350 zł |
| iPhone 17e | 350 zł |
| iPhone 16 Pro Max | 300 zł |
| iPhone 16 Pro | 300 zł |
| iPhone 16 Plus | 300 zł |
| iPhone 16 | 300 zł |
| iPhone 16e | 300 zł |
| iPhone 15 Pro Max | 300 zł |
| iPhone 15 Pro | 300 zł |
| iPhone 15 Plus | 300 zł |
| iPhone 15 | 300 zł |
| iPhone 14 Pro Max | 250 zł |
| iPhone 14 Pro | 250 zł |
| iPhone 14 Plus | 250 zł |
| iPhone 14 | 250 zł |
| iPhone 13 Pro Max | 230 zł |
| iPhone 13 Pro | 230 zł |
| iPhone 13 | 230 zł |
| iPhone 13 mini | 230 zł |
| iPhone 12 Pro Max | 200 zł |
| iPhone 12 Pro | 200 zł |
| iPhone 12 | 200 zł |
| iPhone 12 mini | 200 zł |
| iPhone 11 Pro Max | 180 zł |
| iPhone 11 Pro | 180 zł |
| iPhone 11 | 180 zł |
| iPhone XS Max | 150 zł |
| iPhone XS | 150 zł |
| iPhone XR | 150 zł |
| iPhone X | 150 zł |
| iPhone SE (2022) | 150 zł |
| iPhone SE (2020) | 150 zł |
| iPhone 8 Plus | 150 zł |
| iPhone 8 | 150 zł |
Naprawa głośnika / mikrofonu
„Do potwierdzenia” oznacza, że nie podajemy obecnie zatwierdzonej ceny tego wariantu. „—” oznacza brak wariantu w cenniku.
